Aktie | Kurs | Kurzfristiger Trend | Langfristiger Trend | 4-Wochen-Trend | 4-Wochen-Volatilität |
AIXTRON SE | 13.1800 | -4,66 % |
11.15 % | ||
Aroundtown SA | 2.7340 | 2,92 % |
8.40 % | ||
Aurubis AG | 79.4000 | 5,87 % |
22.59 % | ||
Bechtle AG | 32.9400 | -6,73 % |
15.60 % | ||
Befesa SA | 18.4900 | -10,86 % |
20.05 % | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 57.2000 | -0,44 % |
10.50 % | ||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 90.6000 | 3,37 % |
9.22 % | ||
Delivery Hero SE | 36.2100 | 12,24 % |
22.36 % | ||
Deutsche Lufthansa AG | 6.2620 | 2,30 % |
10.84 % | ||
Encavis AG | 17.0000 | 0,02 % |
1.31 % | ||
Evonik Industries AG | 17.5150 | -2,90 % |
14.30 % | ||
Evotec SE | 9.6200 | 10,04 % |
57.40 % | ||
Fraport AG | 49.3400 | 1,78 % |
5.76 % | ||
freenet AG | 28.6400 | 1,99 % |
6.65 % | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 41.7300 | 2,51 % |
11.57 % | ||
Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 43.4000 | 4,74 % |
7.49 % | ||
GEA Group Aktiengesellschaft | 45.4800 | 3,31 % |
5.47 % | ||
Gerresheimer AG | 70.7000 | -16,41 % |
13.84 % | ||
Hella KGaA Hueck & Co | 86.1000 | -0,58 % |
4.36 % | ||
HelloFresh SE | 11.1350 | 11,81 % |
26.93 % | ||
Hensoldt Ag | 35.5400 | 4,49 % |
18.18 % | ||
HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 112.8000 | 2,19 % |
4.40 % | ||
Hugo Boss AG | 39.9600 | 5,61 % |
10.82 % | ||
Jenoptik AG | 21.4200 | -10,46 % |
18.59 % | ||
Jungheinrich AG O.N.VZO | 24.0400 | -2,77 % |
9.10 % | ||
K+S Aktiengesellschaft | 11.3550 | 2,90 % |
12.82 % | ||
Kion Group AG | 33.3200 | 3,82 % |
11.99 % | ||
Knorr-Bremse AG | 72.6000 | -0,57 % |
9.32 % | ||
Krones AG | 114.6000 | -1,90 % |
8.99 % | ||
LANXESS Aktiengesellschaft | 23.5700 | -0,88 % |
17.96 % | ||
LEG Immobilien SE | 83.2600 | -3,65 % |
7.83 % | ||
Nemetschek AG O.N. | 98.9500 | 5,56 % |
13.03 % | ||
Nordex SE | 11.7500 | -7,82 % |
14.78 % | ||
PUMA SE | 45.8900 | 6,79 % |
21.55 % | ||
RATIONAL Aktiengesellschaft | 870.5000 | 0,39 % |
10.86 % | ||
Redcare Pharmacy NV | 147.1000 | 10,01 % |
21.94 % | ||
RTL Group SA | 24.4500 | -3,82 % |
19.79 % | ||
Scout24 AG | 84.2500 | 4,94 % |
8.09 % | ||
Siltronic AG | 47.5000 | -16,17 % |
19.62 % | ||
Sixt SE | 71.7000 | 7,55 % |
14.24 % | ||
SMA Solar Technology AG | 12.3200 | -14,70 % |
31.52 % | ||
Stabilus S.A. | 32.8000 | -1,47 % |
10.09 % | ||
Ströer SE & Co. KGaA | 47.8000 | -4,21 % |
13.44 % | ||
TAG Immobilien AG | 14.7500 | -2,67 % |
7.90 % | ||
Talanx AG | 78.0500 | -1,41 % |
7.54 % | ||
TeamViewer AG | 11.3800 | 3,16 % |
14.56 % | ||
thyssenkrupp AG | 3.7960 | 3,70 % |
15.78 % | ||
United Internet AG NA | 15.5400 | -3,23 % |
18.78 % | ||
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | 52.9000 | 0,00 % |
4.72 % | ||
Wacker Chemie AG | 72.7000 | -2,35 % |
15.12 % |